現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 | 
| 階数 | 7階 | 
| 部屋番号 | 704.706 | 
| 面積 | 27.90坪 | 
| 賃料 | ご相談 | 
| 敷金 | ご相談 | 
| 入居可能時期 | 空室 | 
| 部屋の分割 | × | 
| 御堂筋側 | × | 
| 備考 | 
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 | 
| 階数 | 7階 | 
| 部屋番号 | 719 | 
| 面積 | 14.72坪 | 
| 賃料 | ご相談 | 
| 敷金 | ご相談 | 
| 入居可能時期 | 空室 | 
| 部屋の分割 | × | 
| 御堂筋側 | × | 
| 備考 | 
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 | 
| 階数 | 7階 | 
| 部屋番号 | 721 | 
| 面積 | 14.72坪 | 
| 賃料 | ご相談 | 
| 敷金 | ご相談 | 
| 入居可能時期 | 空室 | 
| 部屋の分割 | × | 
| 御堂筋側 | × | 
| 備考 | 
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 | 
| 階数 | 7階 | 
| 部屋番号 | 723 | 
| 面積 | 22.90坪 | 
| 賃料 | ご相談 | 
| 敷金 | ご相談 | 
| 入居可能時期 | 空室 | 
| 部屋の分割 | × | 
| 御堂筋側 | × | 
| 備考 | 
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 | 
| 階数 | 9階 | 
| 部屋番号 | 923.924.925 | 
| 面積 | 67.94坪 | 
| 賃料 | ご相談 | 
| 敷金 | ご相談 | 
| 入居可能時期 | 空室 | 
| 部屋の分割 | × | 
| 御堂筋側 | 〇 | 
| 備考 |