現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 |
| 階数 | 5階 |
| 部屋番号 | 507.509 |
| 面積 | 29.81坪 |
| 賃料 | ご相談 |
| 敷金 | ご相談 |
| 入居可能時期 | 11月頃 |
| 部屋の分割 | × |
| 御堂筋側 | × |
| 備考 |
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 |
| 階数 | 6階 |
| 部屋番号 | 602 |
| 面積 | 14.72坪 |
| 賃料 | ご相談 |
| 敷金 | ご相談 |
| 入居可能時期 | 空室 |
| 部屋の分割 | × |
| 御堂筋側 | × |
| 備考 |
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 |
| 階数 | 6階 |
| 部屋番号 | 607 |
| 面積 | 23.04坪 |
| 賃料 | ご相談 |
| 敷金 | ご相談 |
| 入居可能時期 | 空室 |
| 部屋の分割 | × |
| 御堂筋側 | × |
| 備考 |
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 |
| 階数 | 6階 |
| 部屋番号 | 619 |
| 面積 | 14.72坪 |
| 賃料 | ご相談 |
| 敷金 | ご相談 |
| 入居可能時期 | 空室 |
| 部屋の分割 | × |
| 御堂筋側 | × |
| 備考 |
現状の室内は前入居者様の原状回復工事前の状態です。
| セールス状況 | ご案内可能 |
| 階数 | 6階 |
| 部屋番号 | 628 |
| 面積 | 10.19坪 |
| 賃料 | ご相談 |
| 敷金 | ご相談 |
| 入居可能時期 | 空室 |
| 部屋の分割 | × |
| 御堂筋側 | × |
| 備考 |